Νευρωνικά Δίκτυα και Ασαφής Λογική
Εξάμηνο | 6o | |
Κατηγορία | Μάθημα Ειδικής Υποδομής | Επιλογής Υποχρεωτικό |
Ώρες Θεωρίας-ΑΠ-Εργαστηρίου | 2-1-2 | |
Πιστωτικές Μονάδες/ Διδακτικές Μονάδες | 4/5 | |
Σκοπός | Η εμβάθυνση στα Νευρωνικά Δίκτυα και την Ασαφή Λογική. | |
Αναμενόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα | Μετά το πέρας του μαθήματος ο σπουδαστής θα έχει την ικανότητα να σχεδιάζει και αναλύει νευρωνικά δίκτυα και να εφαρμόζει βασικές αρχές ασαφούς λογικής (ασαφείς αλγόριθμοι, μοντέλα, ελεγκτές). | |
Θεματολογία | Περιγραφή θεωρητικού μέρους μαθήματος Εισαγωγή στα Νευρωνικά Δίκτυα, Σχεδίαση και Πραγματοποίηση Νευρωνικών Δικτύων Περιλαμβάνονται μοντέλα και αρχιτεκτονικές νευρωνικών δικτύων, δυναμική συμπεριφορά, σύγκλιση και ευστάθεια, υπολογιστικές δυνατότητες, αλγόριθμοι μάθησης, υλοποίηση και εφαρμογές. Εξετάζονται δίκτυα πρόσθιας τροφοδότησης και μάθηση μέσω διόρθωσης σφάλματος (πολυστρωματικό perceptron και ο αλγόριθμος backpropagation), συσχετιστικά δίκτυα (δίκτυα Hopfield, BAM), πολυστρωματικά δίκτυα με ανατροφοδότηση, δίκτυα ανταγωνιστικής μάθησης (χάρτες Kohonen, μοντέλα ART), τοπικοί κανόνες μάθησης (δίκτυα RBF). Από την κλασική θεωρία συνόλων στα ασαφή σύνολα. Εισαγωγή βασικών εννοιών και πράξεις ασαφών συνόλων. Ιδιότητες ασαφών συνόλων. Συναρτήσεις συμμετοχής. Το θεώρημα της επέκτασης (extension principle). Εισαγωγή των συνόλων α-cuts και το θεώρημα της ανάλυσης (resolution principle). Ασαφείς σχέσεις, ιδιότητες ασαφών σχέσεων. Βασικές πράξεις ασαφών σχέσεων. Εισαγωγή στους τελεστές σύνθεσης και σύνθεση ασαφών σχέσεων. Ασαφείς αριθμοί και παράστασή τους. Πράξεις με ασαφείς αριθμούς. Ασαφείς λεκτικές μεταβλητές. Ασαφείς IF/THEN κανόνες και ερμηνεία τους. Σχέσεις συμπεράσματος (Implication ralations). Συνθετικός κανόνας συμπεράσματος (Compositional rule of inference). Ασαφείς αλγόριθμοι. Βασική δομή και λειτουργία των ασαφών ελεγκτών. Ασαφοποιητής, ασαφής βάση κανόνων, μηχανισμός εξαγωγής συμπεράσματος. Βασικές μέθοδοι από-ασαφοποίησης. Σχεδίαση ασαφών ελεγκτών και εφαρμογές. Διάφορες μορφές ασαφών μοντέλων. Μοντέλα Takagi-Sugeno. Προσθετικά ασαφή μοντέλα και εφαρμογές. Περιγραφή εργαστηριακού μέρους μαθήματος |
|
Βιβλιογραφία |
|
|
Προαπαιτούμενα Μαθήματα | ||
Ανακοινώσεις Μαθήματος |